8月23日新股申购一览:祥和实业603500、光威复材300699
[探索] 时间:2024-12-26 02:16:15 来源:三思而行网 作者:知识 点击:160次
祥和实业今日申购 顶格申购需配市值12万
祥和实业今日开启申购,月日业光公司此次发行总数为3150万股,新股其中网上发行1260万股,申购申购代码732500,览祥申购价格13.17元 ,和实发行市盈率为22.98倍,威复单一账户申购上限为12000股,月日业光申购数量为1000股的新股整数倍。
公司主营业务为铁路专用设备及器材、申购配件制造;城市轨道交通设备制造;电子元件制造;橡胶制品、览祥塑料制品、和实金属工具制造;自有商业房屋租赁服务,威复投资管理,货物和技术进出口。
证券时报新股助手APP ,月日业光专注新股市场,新股第一时间提醒申购、申购中签、上市,扫描右方二维码立即下载!
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 603500 | 股票简称 | 祥和实业 |
申购代码 | 732500 | 发行价 | 13.17元 |
发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | - |
申购日期 | 2017.08.23 | 网上发行数量 | 1260万股 |
总发行数量 | 3150.00万股 | 申购股数上限 | 12000股 |
顶格申购需配市值 | 12万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.08.25 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
偿还银行贷款 | 5533.13 |
轨道扣件生产基地建设项目 | 28509.54 |
研发中心建设项目 | 3102.74 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.82 | 5.08 | 3.64 | 3.00 |
净资产(亿元) | 3.61 | 2.92 | 2.07 | 1.74 |
营业收入(亿元) | 2.62 | 3.15 | 2.26 | 1.80 |
净利润(亿元) | 0.74 | 0.89 | 0.49 | 0.36 |
资本公积(亿元) | 1.61 | 1.61 | 0.08 | 0.08 |
未分配利润(亿元) | 0.94 | 0.33 | 1.16 | 0.88 |
基本每股收益(元) | 0.78 | 0.99 | - | - |
稀释每股收益(元) | 0.78 | 0.99 | - | - |
每股经营现金流(元) | 0.81 | 0.11 | 0.80 | - |
净资产收益率(摊薄)(%) | 20.53 | 30.58 | 23.85 | 20.86 |
光威复材今日申购 顶格申购需配市值37万
光威复材今日开启申购,公司此次发行总数为9200万股,其中网上发行3680万股,申购代码300699,申购价格11.26元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为36500股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为公司是专业从事碳纤维及碳纤维复合材料的研发、生产与销售的高新技术企业,拥有碳纤维行业的全产业链布局,产品范围从原丝、碳纤维、织物、预浸料到复合材料、碳纤维制品。
证券时报新股助手APP ,专注新股市场,第一时间提醒申购、中签、上市,扫描右方二维码立即下载!
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 300699 | 股票简称 | 光威复材 |
申购代码 | 300699 | 发行价 | 11.26元 |
发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
申购日期 | 2017.08.23 | 网上发行数量 | 3680万股 |
总发行数量 | 9200.00万股 | 申购股数上限 | 36500股 |
顶格申购需配市值 | 37万元 | 中签号公布及缴款日 | 2017.08.25 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充营运资金 | 6000.00 |
高强高模型碳纤维产业化项目 | 25500.00 |
军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目 | 42000.00 |
先进复合材料研发中心项目 | 21148.80 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 21.70 | 18.34 | 16.46 | 21.86 |
净资产(亿元) | 14.12 | 12.13 | 10.37 | 9.89 |
营业收入(亿元) | 6.33 | 5.43 | 4.68 | 4.99 |
净利润(亿元) | 1.99 | 1.76 | 0.51 | 0.75 |
资本公积(亿元) | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 2.49 |
未分配利润(亿元) | 3.74 | 1.77 | 0.01 | 0.03 |
基本每股收益(元) | 0.72 | 0.64 | 0.18 | 0.27 |
稀释每股收益(元) | 0.72 | 0.64 | 0.18 | 0.27 |
每股经营现金流(元) | 0.07 | 0.74 | 1.60 | - |
净资产收益率(摊薄)(%) | 14.11 | 14.54 | 4.92 | 7.53 |
(责任编辑:探索)
相关内容
- 小米天玑8000系列出货量突破3000万,REDMI与MTK联合定制芯片即将亮相
- 华为微型基站大放异彩:只需墙上一挂 手机网速暴增35倍
- 壹号游侠X1 Pro新机预热:搭载AMD锐龙AI 9 HX 370处理器
- 低到你不敢信!油价还要跌:明年全球石油每日有百万桶供应过剩
- 亚迪腾势双门跑车谍照曝光,预计2025年上海车展亮相
- 游戏产业加速鸿蒙化步伐:超1800款鸿蒙原生游戏已上架
- 全球最糟密码榜单出炉:123456稳稳第一
- 壹号游侠X1 Pro新机预热:搭载AMD锐龙AI 9 HX 370处理器
- 双11明天收官!Redmi K70至尊版卖爆:京东国产机销量第一
- 联发科天玑8400即将发布:旗舰同款全大核架构
- 小米平板7 Pro上手:影音娱乐+生产力工具完美融合
- 比亚迪首款华为智驾车!方程豹汽车豹8上市:37.98万起
- 双11明天收官!Redmi K70至尊版卖爆:京东国产机销量第一
- 对小米SU7 Ultra信心十足 雷军放言挑战量产车排行榜